FINAL
Pos N Piloto Marca Vtas Tiempo Difer.
1 2 SARTORI IVAN CHEV/ROJAS 14 23.36.050  
2 81 DI NUCCI BRUNO FORD/G.PINTO 14 23.38.548 2.498
3 1 ARRAUSI ROBERTO CHEV/LUJAN 14 23.40.841 4.791
4 3 MISERDA CARLOS CHEV/SALTO 14 23.50.829 14.779
5 36 GREGORIETTI CARLOS CHEV/LUJAN 14 23.56.070 20.020
6 18 FRUA MARCELO FORD/V.TUERTO 14 23.56.348 20.298
7 111 CIERI MARTIN CHEV/CHACABUCO 14 23.57.345 21.295
8 7 BRIASCO HUGO FORD/CAP.FED 14 23.58.107 22.057
9 52 GRIJNIEWICZ GABRIEL DODGE/S.MIGUEL 14 24.49.214 1.13.164
10 14 GIOVANETTI MAURICIO CH/G.RODRIGUEZ 14 24.56.348 1.20.298
11 78 PERGOLESI JUAN CARLOS CHEV/ 14 25.15.900 1.39.850
12 5 ROJAS HERNAN CH/V.FLANDRIA 13 22.10.713 1 v
13 99 BERETTA MARCELO FORD/LUJAN 13 24.14.263 1 v
14 37 VOLPI ALFREDO FORD/AZUL 12 20.56.681 2 v
15 29 SANTOS MARIO FORD/SALTO 10 19.20.817 4 v
NO CLASIFICADOS
16 70 RUIZ CLAUDIO CHEV/LUJAN 5 9.45.479 9 v
17 31 FLORIO ROBERTO FORD/ 4 8.21.734 10 v
18 59 KECHICHIAN ANDRES FORD/CAP.FED 2 3.22.027 12 v
SIN VUELTAS
19 23 OLMOS LEONARDO CHEV/GLEW n/l    
EXCLUIDO
20 95 SUAREZ CRISTIAN DODGE/ exc    
APERCIBIDO
  5 ROJAS HERNAN POR TOQUE AL AUTO 37 DE VOLPI ALFREDO
PROMEDIO DEL GANADOR: 151.800
RECORD DE VUELTA
  81 DI NUCCI BRUNO FORD/G.PINTO 3 1.39.898  
  PROMEDIO 153.697 KM/H