ENTRENAMIENTO #2
Pos N* Piloto Marca Tiempo Dif
1 2 SARTORI IVAN CHEV/ROJAS 1.39.177  
2 1 ARRAUSI ROBERTO CHEV/LUJAN 1.39.420 0.243
3 81 DI NUCCI BRUNO FORD/G.PINTO 1.39.746 0.569
4 5 ROJAS HERNAN CH/V.FLANDRIA 1.40.007 0.830
5 18 FRUA MARCELO FORD/V.TUERTO 1.40.143 0.966
6 111 CIERI MARTIN CHEV/CHACABUCO 1.40.238 1.061
7 3 MISERDA CARLOS CHEV/SALTO 1.40.239 1.062
8 23 OLMOS LEONARDO CHEV/GLEW 1.40.544 1.367
9 36 GREGORIETTI CARLOS CHEV/LUJAN 1.40.605 1.428
10 7 BRIASCO HUGO FORD/CAP.FED 1.40.731 1.554
11 59 KECHICHIAN ANDRES FORD/CAP.FED 1.40.907 1.730
12 15 HEREÑU FABIAN DODGE/L.FLORES 1.41.048 1.871
13 37 VOLPI ALFREDO FORD/AZUL 1.41.126 1.949
14 14 GIOVANETTI MAURICIO CH/G.RODRIGUEZ 1.41.344 2.167
15 54 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD/ 1.41.438 2.261
16 11 ARRAUSI CARLOS CHEV/LUJAN 1.42.326 3.149
17 52 GRIJNIEWICZ GABRIEL DODGE/S.MIGUEL 1.42.664 3.487
18 99 BERETTA MARCELO FORD/LUJAN 1.43.110 3.933
19 48 FLORIO ROBERTO FORD/ 1.46.408 7.231
20 70 RUIZ CLAUDIO CHEV/LUJAN 1.48.177 9.000
21 29 SANTOS MARIO FORD/SALTO 7.10.000 5.30.533
22 78 PERGOLEZZI JUAN CARLOS CHEV/